Jahr | Saison | Klasse | Rang | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | 1965/1966 | 3. Klasse A | 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 27:81 | -54 | 5 |
2 | 1966/1967 | 4. Klasse A | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:23 | +18 | 17 |
3 | 1967/1968 | 4. Klasse B | 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 39:60 | -21 | 14 |
4 | 1968/1969 | 4. Klasse B | 7 | 20 | 10 | 2 | 8 | 47:39 | +8 | 22 |
5 | 1969/1970 | 3. Klasse Nord | 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19:80 | -61 | 3 |
6 | 1970/1971 | 3. Klasse Nord | 8 | 20 | 9 | 2 | 9 | 39:48 | -9 | 20 |
7 | 1971/1972 | 3. Klasse Nord | 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 50:50 | 0 | 17 |
8 | 1972/1973 | 3. Klasse Nord | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 56:42 | +14 | 26 |
9 | 1973/1974 | 3. Klasse Nord | 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 58:54 | +4 | 28 |
10 | 1974/1975 | 3. Klasse Nord | 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 93:20 | +73 | 35 |
11 | 1975/1976 | 3. Klasse Nord | 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 86:42 | +44 | 35 |
12 | 1976/1977 | 2. Klasse Nord | 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 93:38 | +55 | 31 |
13 | 1977/1978 | 2. Klasse Nord | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 69:35 | +34 | 31 |
14 | 1978/1979 | 2. Klasse Nord | 2 | 22 | 15 | 6 | 1 | 76:27 | +49 | 36 |
15 | 1979/1980 | 2. Klasse Nord | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 65:47 | +18 | 26 |
16 | 1980/1981 | 2. Klasse Nord | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 58:38 | +20 | 28 |
17 | 1981/1982 | 2. Klasse Nordwest | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 89:28 | +61 | 35 |
18 | 1982/1983 | 2. Klasse Nordwest | 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 67:33 | +34 | 29 |
19 | 1983/1984 | 2. Klasse Nordwest | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 63:27 | +36 | 31 |
20 | 1984/1985 | 2. Klasse Nordwest | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 101:15 | +86 | 40 |
21 | 1985/1986 | 1. Klasse Nord | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37:16 | +21 | 31 |
22 | 1986/1987 | Bezirksliga Nord | 9 | 26 | 6 | 12 | 8 | 45:45 | 0 | 24 |
23 | 1987/1988 | Bezirksliga Nord | 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 40:45 | -5 | 21 |
24 | 1988/1989 | Bezirksliga Nord | 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:44 | -6 | 23 |
25 | 1989/1990 | Bezirksliga Nord | 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39:49 | -10 | 21 |
26 | 1990/1991 | Bezirksliga Nord | 9 | 26 | 6 | 12 | 8 | 26:33 | -7 | 24 |
27 | 1991/1992 | Bezirksliga Nord | 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | 26:56 | -30 | 10 |
28 | 1992/1993 | 1. Klasse Nord | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 48:33 | +15 | 29 |
29 | 1993/1994 | 1. Klasse Nord | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24:29 | -5 | 20 |
30 | 1994/1995 | 1. Klasse Nord | 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46:35 | +11 | 25 |
31 | 1995/19961) | 1. Klasse Nord | 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:32 | +14 | 33 |
32 | 1996/1997 | 1. Klasse Nord | 3 | 22 | 11 | 1 | 10 | 43:33 | +10 | 34 |
33 | 1997/1998 | 1. Klasse Nord | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:46 | -11 | 26 |
34 | 1998/1999 | 1. Klasse Nord | 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48:39 | +9 | 32 |
35 | 1999/2000 | 1. Klasse Nord | 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:27 | +14 | 39 |
36 | 2000/2001 | 1. Klasse Nord | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 57:30 | +27 | 46 |
37 | 2001/2002 | 1. Klasse Nord | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 64:34 | +30 | 37 |
38 | 2002/2003 | 1. Klasse Nord | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:41 | -2 | 28 |
39 | 2003/2004 | 1. Klasse Nord | 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 52:42 | +10 | 31 |
40 | 2004/2005 | 1. Klasse Nord | 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:57 | -3 | 33 |
41 | 2005/2006 | 1. Klasse Nord | 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37:48 | -11 | 28 |
42 | 2006/2007 | 1. Klasse Nord | 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40:42 | -2 | 38 |
43 | 2007/2008 | 1. Klasse Nord | 12 | 26 | 11 | 2 | 13 | 42:47 | -5 | 35 |
44 | 2008/2009 | 2. Klasse Nordwest | 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52:21 | +31 | 49 |
45 | 2009/2010 | 1. Klasse Nord | 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:40 | -4 | 34 |
46 | 2010/2011 | 1. Klasse Nord | 9 | 26 | 11 | 6 | 9 | 56:51 | +5 | 39 |
47 | 2011/2012 | 1. Klasse Nord | 5 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:38 | -2 | 36 |
48 | 2012/2013 | 1. Klasse Nord | 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:54 | -14 | 28 |
49 | 2013/2014 | 1. Klasse Nord | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:56 | -18 | 27 |
50 | 2014/2015 | 2. Klasse Nordwest | 5 | 24 | 10 | 5 | 9 | 59:45 | +14 | 35 |
51 | 2015/2016 | 2. Klasse Nordwest | 3 | 24 | 14 | 2 | 8 | 72:38 | +34 | 44 |
52 | 2016/2017 | 2. Klasse Nordwest | 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 74:29 | +45 | 51 |
53 | 2017/2018 | 2. Klasse Nordwest | 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 69:31 | +38 | 50 |
54 | 2018/2019 | 2. Klasse Nordwest | 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 67:40 | +27 | 50 |
55 | 2019/20202) | 1. Klasse Nord | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:23 | 0 | 17 |
56 | 2020/20212) | 1. Klasse Nord | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | +3 | 17 |
57 | 2021/2022 | 1. Klasse Nord | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39:47 | -8 | 39 |
58 | 2022/2023 | 1. Klasse Nord | 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 39:56 | -17 | 32 |
59 | 2023/2024 | 1. Klasse Nord | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41:46 | -5 | 34 |
60 | 2024/2025 | 1. Klasse Nord | ||||||||
Summen | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |||
1,334 | 606 | 248 | 480 | 2,964:2,362 | +602 | 1,759 |
Aufstieg in die nächst höhere Klasse | |
Abstieg | |
1)ab Saison 1995/1996: „3-Punkte-Regelung“
2)Abbruch der Meisterschaft bedingt durch Corona-Pandemie