Folgend die Ergebnisse des Finaltages des AudiCups 2017:
Halbfinale 1 | ||||
Union Altenfelden | UA59 | vs. | SV Gallneukirchen | 2:2 (2:3 nach Elfmeterschießen) |
|
Halbfinale 2 | ||||
Union St. Stefan/Waldmark | vs. | Union Herzogsdorf/N. | 1:0 | |
Spiel um Platz 5/6 | ||||
TSU Kirchberg/D. vs. ASKÖ Donau Linz 1b: entfallen, da Donau Linz nicht angetreten bzw. nicht erschienen | ||||
stattdessen wurden folgende Spiele durchgeführt: | ||||
Union Altenfelden | UA59 | vs. | TSU Kirchberg/D. | 1:0 | |
Union Herzogsdorf/N. | vs. | TSU Kirchberg/D. | 0:0 | |
Finale | Spiel um Platz 1/2 | ||||
Union St. Stefan/Waldmark | vs. | SV Gallneukirchen | 3:0 |
Damit ergibt sich folgender ENDSTAND beim AudiCup 2017:
- Platz: Union St. Stefan/Waldmark
- Platz: SV Gallneukirchen
- Platz: Union Altenfelden | UA59
- Platz: Union Herzogsdorf/N.
- Platz: TSU Kirchberg/D.
- Platz: (ASKÖ Donau Linz 1b)
Share this Post